O-Ringe

Winkel 90° PVDF
Artikelnummer d (mm) DN (mm) Dichtung G (Zoll) D (mm) D1 (mm) D2 (mm)
240010001 20 15 EPDM 1/2" 20,00 15,0 2,62
240010002 20 15 FPM 1/2" 20,00 15,0 2,62
240010003 25 20 EPDM 3/4" 27,00 20,0 3,53
240010004 25 20 FPM 3/4" 27,00 20,0 3,53
240010005 32 25 EPDM 1" 32,00 25,0 3,53
240010006 32 25 FPM 1" 32,00 25,0 3,53
240010007 40 32 EPDM 1 1/4" 42,00 31,0 5,34
240010008 40 32 FPM 1 1/4" 42,00 31,0 5,34
240010009 50 40 EPDM 1 1/2" 51,00 41,0 5,34
240010010 50 40 FPM 1 1/2" 51,00 41,0 5,34
240010011 63 50 EPDM 2" 61,00 50,0 5,34
240010012 63 50 FPM 2" 61,00 50,0 5,34
Copyright © 2017-2021 NOGE Technik GmbH